TOUS LES BATEAUX PNEUMATIQUES DU MARCHÉ



Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
MASTER
33' Diving SR CR/CSM 9.98 x 3.6 1250 690 33 B 56 400 €
33' Diving EFB SR CR/CSM 9.98 x 3.6 1350 690 33 B 58 800 €
33’ Open Cabin EFB SR CR/CSM 9.98 x 3.6 2400 690 20 B 150 000 €
440 Open Top SR CR/CSM 4.49 x 2.15 255 79 7 C 12 240 €
490 Open SR CR/CSM 4.86 x 2.25 300 90 8 C 15 360 €
520 Open SR CR/CSM 5.42 x 2.4 340 125 10 C 17 940 €
540 Magnum SR CR/CSM 5.42 x 2.4 380 115 10 C 21 360 €
570 Open SR CR/CSM 5.83 x 2.45 400 140 9 C 20 280 €
570 Open Top EFB SR CR/CSM 5.83 x 2.45 480 140 9 C Merc. 3,0 40 920 €
570 Open Top FB SR CR/CSM 5.83 x 2.45 480 140 9 C 25 320 €
620 Open SR CR/CSM 6.3 x 2.58 540 175 12 B/C 21 150 €
630 Open Top SR CR/CSM 6.3 x 2.58 540 175 12 B/C 29 880 €
660 Open SR CR/CSM 6.58 x 2.72 650 200 12 B/C 36 240 €
699 EFB SR CR/CSM 7.4 x 2.72 1350 225 NC B 43 080 €
699 Open SR CR/CSM 7.4 x 2.72 790 225 12 B 40 800 €
699 Sun SR CR/CSM 7.45 x 2.74 800 225 12 B 40 800 €
730 Magnum SR CR/CSM 7.34 x 2.72 850 225 18/14 B/C 41 040 €
730 Open SR CR/CSM 7.34 x 2.72 750 225 18/14 B/C 38 640 €
730 Open EFB SR CR/CSM 7.34 x 2.72 900 225 18/14 B/C 39 840 €
750 Diving SR CR/CSM 7.5 x 3.15 650 270 24 C 28 260 €
775 SR CR/CSM 8.1 x 3.1 1100 400 16 B/C
780 Open FB SR CR/CSM 7.75 x 3.3 1300 300 20 B 55 760 €
830 Canapé SR CR/CSM 8.3 x 3.3 1200 304 20 B 250 80 108 €
830 Open EFB SR CR/CSM 8.3 x 3.3 1400 300 20 B 74 400 €
830 Open FB SR CR/CSM 8.3 x 3.3 1300 300 20 B 73 200 €
855 SR CR/CSM 8.8 x 3.35 1300 500 20 B 77 400 €
870 Open EFB SR CR/CSM 8.7 x 3.3 1500 530 22 B 82 800 €
870 Open FB SR CR/CSM 8.7 x 3.3 1500 600 18 B 81 600 €
970 Emotion SR CR/CSM 9.7 x 3.4 2000 690 20 B 134 400 €
970 Emotion EFB SR CR/CSM 9.98 x 3.4 2000 690 20 B 136 800 €
996 SR CR/CSM 9.96 x 3.36 1800 2x300 22 B 107 880 €
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
MERCURY INFLATABLE BOATS
250 Dynamic SR PVC 2.5 x 1.45 35 5 3 C 1 580 €
270 Dynamic SR PVC 2.7 x 1.45 39 8 4 C 1 860 €
290 Ocean Runner SR PVC 2.9 x 1.62 65 10 4 D 1 790 €
300 Dynamic SR PVC 3.0 x 1.6 53 15 4 C 2 015 €
340 Ocean Runner SR PVC 3.4 x 1.76 89 25 5 C 2 490 €
420 Ocean Runner SR PVC 4.2 x 1.92 120 40 8 C 3 580 €
430 HD XS S PVC 4.3 x 1.88 113 30 8 C 30 4 635 €
460 Ocean Run Work SR CR/CSM 4.6 x 1.98 174 60 9 C 20 10 475 €
460 Ocean Runner SR PVC 4.6 x 1.92 127 60 9 C 4 570 €
530 HD XS SR PVC 5.3 x 2.18 154 50 11 C 40 6 904 €
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
MV MARINE
18 Technology SR CR/CSM 5.5 x 2.54 450 120 10 C 25 080 €
25 GT SR CR/CSM 7.5 x 2.78 750 250 16 C 50 400 €
27 GT SR CR/CSM 7.85 x 2.9 995 300 20 C 55 200 €
35 Vesevus FB SR CR/CSM 10.75 x 3.57 2900 750 20 B 178 000 €
500 Confort SR CR/CSM 5.02 x 2.4 410 110 10 C 20 500 €
500 Peperino SR CR/CSM 5.02 x 2.45 450 115 10 C 22 920 €
570 Confort SR CR/CSM 5.7 x 2.52 450 143 12 C 80 38 500 €
620 Comfort SR CR/CSM 6.2 x 2.52 560 150 12 C 32 160 €
620 Fashion SR CR/CSM 6.2 x 2.52 560 150 12 C 26 400 €
650 Confort SR CR/CSM 7.05 x 2.67 750 200 16 B 43 200 €
700 GT SR CR/CSM 7.05 x 2.67 705 200 16 B 200 54 900 €
700 Touring SR CR/CSM 7.05 x 2.67 705 200 16 B 37 920 €
740 Touring SR CR/CSM 7.37 x 2.9 750 175 26 B 28 600 €
770 Sport SR CR/CSM 7.7 x 2.85 880 250 26 C 47 000 €
770 Touring SR CR/CSM 7.7 x 2.85 880 250 26 B 43 680 €
780 Confort FB SR CR/CSM 7.8 x 2.9 850 250 20 B 200 69 500 €
780 Perla Nera SR CR/CSM 7.8 x 2.9 1600 300 20 C 96 000 €
800 Comfort SR CR/CSM 7.96 x 2.9 985 250 20 B 98 400 €
Mito 31 SR CR/CSM 9.35 x 3.3 1900 700 16 B 110 500 €
Mito 40 SR CR/CSM 12.14 x 3.86 3000 1 200 ch (883.2 kW) 16 B 217 €
Mito 45 SR CR/CSM 13.8 x 4.18 5000 860 20 B 326 040 €
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
NARWHAL
550 HD Plus SR PVC 5.5 x 2.36 250 100 13 C 8 563 €
Fast 1000 SR PVC 9.99 x 2.77 936 500 25/12 C/B 35 580 €
Fast 1100 SR PVC 11.02 x 2.9 1040 500 27/13 C/B 40 026 €
Fast 1200 SR PVC 11.99 x 2.95 1550 1050 30/15 C/B 58 368 €
Fast 620 SR PVC 5.99 x 2.47 425 176 15/7 C/B 14 196 €
Fast 750 SR PVC 7.47 x 2.52 450 250 18/9 C/B 18 012 €
Fast 900 SR PVC 8.85 x 2.7 700 500 22/12 C/B 31 962 €
HD 400 SR PVC 3.95 x 1.86 117 30 7 C 7 620 €
HD 450 SR PVC 4.5 x 2.06 175 60 9 C 8 196 €
HD 480 SR PVC 4.85 x 2.34 210 75 11 C 9 252 €
HD 520 SR PVC 5.2 x 2.36 235 100 12 C 9 912 €
HD 550 SR PVC 5.5 x 2.36 250 100 13 C 10 500 €
HD 580 SR PVC 5.8 x 2.36 270 125 15 C 11 262 €
HD 620 SR PVC 5.99 x 2.37 325 176 15/7 C/B 12 438 €
HD 670 SR PVC 6.75 x 2.7 490 225 16/8 C/B 16 020 €
HD 670 Scuba SR PVC 6.75 x 2.7 490 225 16/8 C/B 16 020 €
Lux 520 SR PVC 5.2 x 2.3 260 100 7 C 75 19 400 €
Lux 680 SR PVC 5.8 x 2.38 300 90 10 C 15 787 €
Neo 550 Sport SR PVC 5.4 x 2.28 374 100 13 C 16 596 €
Neo 620 Sport SR PVC 5.99 x 2.41 490 176 15/7 C/B 21 114 €
Ons 480 SR PVC 4.8 x 2.16 365 80 11 C 12 450 €
Ons 550 SR PVC 5.5 x 2.37 395 140 9 C 14 850 €
SP 700 SR PVC 6.99 x 2.79 620 200 20/8 C/B 22 308 €
SP 750 SR PVC 7.48 x 2.8 655 305 21/10 C/B 23 676 €
SP 800 SR PVC 7.99 x 2.8 750 200 24/10 C/B 25 926 €
SP 900 SR PVC 8.85 x 2.9 700 500 22/12 C/B 29 298 €
Sun H 520 SR PVC 5.2 x 2.36 214 100 12 C 14 700 €
Sun H520 Plus SR PVC 5.2 x 2.36 214 100 12 C 10 345 €
WB 400 SR PVC 3.95 x 1.89 117 50 7 C 6 918 €
WB 420 SR PVC 4.2 x 2.07 190 50 9 C 7 860 €
WB 480 SR PVC 4.85 x 2.2 210 75 11 C 9 408 €
WB 550 SR PVC 5.4 x 2.28 238 100 13 C 10 890 €
WB 550 Fisher SR PVC 5.4 x 2.28 347 100 13 C 10 896 €
WB 620 SR PVC 5.99 x 2.41 360 176 15/7 C/B 13 176 €
WB 620 Fisher SR PVC 5.99 x 2.41 490 176 15/7 C/B 13 176 €
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
NAUTICA CAB (DORADO)
DOARDO 8.7 Cabine SR CR/CSM 8.7 x 3.1 1400 500 16 B 67 500 €
DORADO 10 Cabine SR CR/CSM 10.6 x 3.25 2000 700 20 B 107 400 €
DORADO 10 Cabine IB SR CR/CSM 10.6 x 3.25 2000 625 20 B 107 400 €
DORADO 10 Open SR CR/CSM 10.6 x 3.25 1800 700 20 B 107 400 €
DORADO 6,6 SR CR/CSM 6.76 x 2.55 800 180 11 B 33 600 €
DORADO 6,6 OPEN SR CR/CSM 6.76 x 2.55 700 180 11 B 35 400 €
DORADO 7 SR CR/CSM 7.0 x 2.9 900 225 16 B 37 200 €
DORADO 7 IB SR CR/CSM 6.96 x 2.9 900 220 12 B 45 600 €
DORADO 7,0 Open SR CR/CSM 7.0 x 2.9 900 225 16 B 38 700 €
DORADO 7,0 Open IB SR CR/CSM 7.1 x 2.9 1200 220 16 B 45 600 €
DORADO 7,5 Open SR CR/CSM 7.7 x 3.1 1100 300 14 B 48 000 €
DORADO 7.5 SR CR/CSM 7.48 x 3.1 1100 300 14 B 47 400 €
DORADO 8.7 Cabine SR CR/CSM 8.7 x 3.1 1400 500 16 B 71 400 €
SILVERADO 13.7 IB SR CR/CSM 13.3 x 3.76 5000 1200 14 B 740 528 000 €
SILVERADO 9 SR CR/CSM 9.0 x 3.3 2000 500 10 B 86 400 €