TOUS LES BATEAUX PNEUMATIQUES DU MARCHÉ



Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
OVERBOAT
Lord 20 SR CR/CSM 5.98 x 2.82 450 184 15 B 23 800 €
Lord 23 SR CR/CSM 6.85 x 2.82 630 250 17 B 41 980 €
Lord 26 SR CR/CSM 7.85 x 3.16 880 2 19 B 59 322 €
Royal 23 SR CR/CSM 6.85 x 2.82 700 250 15 B 51 428 €
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
OVERSEA
12 SR CR/CSM 3.9 x 1.96 150 50 6 C 7 605 €
14 SR CR/CSM 4.3 x 1.96 170 60 7 C 9 266 €
15 SR CR/CSM 4.6 x 2.18 220 90 10 C 10 872 €
15 Chasse SR CR/CSM 4.6 x 2.12 250 60 10 C 10 872 €
15 sport SR CR/CSM 5.0 x 2.18 220 70 10 C 15 500 €
16 SR CR/CSM 5.0 x 2.36 330 120 14 C 16 792 €
18 SR CR/CSM 5.7 x 2.36 400 150 16 C 19 106 €
20 SR CR/CSM 6.4 x 2.7 660 225 8/16 B/C 23 445 €
20 Phantom SR CR/CSM 6.4 x 2.52 630 225 8/16 B/C 22 673 €
24 SR CR/CSM 7.4 x 2.7 770 300 10/20 B/C 30 033 €
28 SR CR/CSM 8.2 x 3.0 880 350 22 C 38 281 €
500 sport SR CR/CSM 5.0 x 2.18 220 70 10 C 60 15 962 €
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
OXYAL-RIB
22 SR CR/CSM 6.59 x 2.54 850 225 10/6 C/B 32 000 €
28 Cabine SR CR/CSM 8.4 x 3.2 1090 2x200 14 B 75 000 €
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
PACIFIC CRAFT
500 SR CR/CSM 4.95 x 2.31 250 90 9/12 C/D 50 15 790 €
575 SR CR/CSM 5.75 x 2.51 375 130 12/16 C/D 80 24 510 €
630 SR CR/CSM 6.3 x 2.74 400 175 13/18 C/D 100 28 550 €
695 SR CR/CSM 6.95 x 2.9 650 250 14/22 C/D 150 42 970 €
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
PHOLAS (GRUPPO MARE)
15 SR CR/CSM 4.9 x 2.3 280 80 9 C 13 150 €
15/18/23 SR 10 045 €
18 SR CR/CSM 5.6 x 2.4 580 140 8 C 18 100 €
19 SR CR/CSM 5.9 x 2.6 620 150 11 C 23 920 €
21 SR CR/CSM 6.4 x 2.7 680 200 14 B 30 650 €
23 SR CR/CSM 6.98 x 2.83 850 250 16 B 33 285 €
Phylium 33 cabin SR CR/CSM 10.9 x 3.8 0 700 18 B 216 300 €
Phylium 33 open SR CR/CSM 10.9 x 3.8 0 700 18 B 153 000 €