Tous les Moteurs du marché

Modèles Type Architecture Alimentation Cylindré (cm3) Régime maxi (trim/mn) Puiss. adm (CV) Puiss. réelle (CH) Poids (Kg) Raport P/P (Kg/ch) Prix TTC
HONDA
BF 10 4-TEMPS 2 Carbu 222.0 6000 1,27 10 42.0 4.2 3 195 €
BF 115 4-TEMPS 4 Inj 2254.0 6000 12,91 115 225.0 2.0 15 375 €
BF 135 4-TEMPS 4 Inj 2354.0 6000 12,91 130 225.0 1.7 17 340 €
BF 15 4-TEMPS 2 Carbu 350.0 5500 2,01 15 46.0 3.1 3 570 €
BF 150 4-TEMPS 4 Inj 2354.0 6000 13,49 150 217.0 1.4 20 275 €
BF 175 4-TEMPS V6 Inj 3471.0 6000 19,89 175 267.0 1.5 23 855 €
BF 2,3 4-TEMPS mono Carbu 57.0 6000 0,33 2,3 12.0 5.5 945 €
BF 20 4-TEMPS 2 Carbu 350.0 6000 2,01 20 46.0 2.3 4 070 €
BF 200 4-TEMPS V6 Inj 3471.0 6000 19,89 200 267.0 1.3 24 360 €
BF 225 4-TEMPS V6 Inj 3471.0 6000 19,89 225 267.0 1.2 25 740 €
BF 25 4-TEMPS 3 Carbu 552.0 6000 3,16 25 81.0 3.2 5 850 €
BF 30 4-TEMPS 3 Carbu 552.0 6000 3,16 30 81.0 2.7 6 580 €
BF 40 4-TEMPS 3 Inj 888.0 6000 4,63 40 93.0 2.3 7 475 €
BF 5 4-TEMPS mono Carbu 127.0 5000 0,73 5 27.0 5.4 1 555 €
BF 50 4-TEMPS 3 Inj 888.0 6000 4,63 50 93.0 1.9 8 300 €
BF 60 4-TEMPS - Inj 998.0 6000 5,72 60 110.0 1.8 10 140 €
BF 75 4-TEMPS 4 Inj 1496.0 6000 8,58 75 162.0 2.2 12 405 €
BF 8 4-TEMPS 2 Carbu 222.0 5500 1,27 8 42.0 5.3 2 810 €
BF 90 4-TEMPS 4 Inj 1496.0 6300 8,58 90 163.0 1.8 12 835 €
Modèles Type Architecture Alimentation Cylindré (cm3) Régime maxi (trim/mn) Puiss. adm (CV) Puiss. réelle (CH) Poids (Kg) Raport P/P (Kg/ch) Prix TTC
MARINER
115 EXLPT 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L3 ID 1524.0 5750 8,7 115 173.0 1.5 12 017 €
150 XL 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 2507.0 5600 14,3 150 199.0 1.3 15 811 €
75 ELTP 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L3 ID 1524.0 5750 8,7 75 170.0 2.3 9 617 €
90 ELTP 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L3 ID 1524.0 5750 8,7 90 170.0 1.9 10 824 €
F 100 4-TEMPS L4 Inj 1732.0 6000 9,9 100 181.0 1.8 11 801 €
F 115 4-TEMPS L4 Inj 1732.0 6000 9,9 115 181.0 1.6 12 547 €
F 135 Verado 4-TEMPS L4 Inj+comp* 1732.0 6400 9,9 135 231.0 1.7 16 327 €
F 15 4-TEMPS 2 Carbu 351.0 5500 1,8 15 52.0 3.5 3 202 €
F 150 Verado 4-TEMPS L4 Inj+comp* 1732.0 6400 9,9 150 231.0 1.5 18 099 €
F 175 Verado 4-TEMPS L4 Inj+comp* 1732.0 6400 9,9 175 231.0 1.3 20 320 €
F 2,5 4-TEMPS Mono Carbu 85.0 6000 0,5 2,5 17.0 6.8 932 €
F 20 4-TEMPS 2 Carbu 351.0 5500 2 20 52.0 2.6 3 515 €
F 200 Verado 4-TEMPS L4 Inj+comp* 1732.0 6400 9,9 200 231.0 1.2 21 695 €
F 25 4-TEMPS 3 Inj 526.0 6000 3 25 74.0 3.0 4 239 €
F 250 Verado 4-TEMPS L6 Inj+comp* 2598.0 6400 14,9 250 294.0 1.2 26 976 €
F 3,5 4-TEMPS Mono Carbu 85.0 6000 0,5 3,5 17.0 4.9 994 €
F 30 4-TEMPS 3 Inj 526.0 6000 3 30 80.0 2.6 5 093 €
F 300 Verado 4-TEMPS L6 Inj+comp* 2598.0 6400 14,9 300 294.0 1.0 31 044 €
F 4 4-TEMPS mono Carbu 123.0 5500 0,7 4 25.0 6.3 1 228 €
F 40 4-TEMPS 3 Inj 747.0 6000 4,3 40 98.0 2.5 6 395 €
F 5 4-TEMPS mono Carbu 123.0 5500 0,7 5 25.0 5.0 1 327 €
F 50 4-TEMPS L4 Inj 995.0 6000 5,7 50 112.0 2.2 7 075 €
F 6 4-TEMPS mono Carbu 123.0 6000 0,7 6 25.0 4.2 1 440 €
F 60 4-TEMPS L4 Inj 995.0 6000 5,7 60 112.0 1.9 8 094 €
F 80 4-TEMPS L4 Inj 1732.0 6000 9,9 80 181.0 2.3 11 038 €
F 9,9 4-TEMPS 2 Carbu 209.0 5500 1,2 9,9 38.0 3.9 2 694 €
F8 4-TEMPS mono Carbu 209.0 6000 1,2 8 38.0 4.8 2 245 €
Modèles Type Architecture Alimentation Cylindré (cm3) Régime maxi (trim/mn) Puiss. adm (CV) Puiss. réelle (CH) Poids (Kg) Raport P/P (Kg/ch) Prix TTC
MERCURY
115 EXLTP 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L3 ID 1524.0 5750 8,7 115 173.0 1.5 12 017 €
125 ELTP 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L3 ID 1524.0 5750 8,7 125 170.0 1.4 12 711 €
135 L 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 2507.0 5600 14,3 135 195.0 1.4 14 582 €
150 L 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 2507.0 5600 14,3 150 195.0 1.3 15 331 €
200 L 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 3032.0 5750 17,4 200 225.0 1.1 18 767 €
225 L 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 3032.0 5750 17,4 225 225.0 1.0 20 183 €
250 XL 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 3032.0 5750 17,4 250 228.0 1.1 22 090 €
75 ELTP 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L3 ID 1524.0 5750 8,7 75 170.0 2.3 9 617 €
90 ELTP 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L3 ID 1524.0 5750 8,7 90 170.0 1.9 10 824 €
F 100 4-TEMPS L4 Inj 1732.0 6000 9,9 100 181.0 1.8 11 801 €
F 135 Verado 4-TEMPS L4 Inj+comp* 1732.0 6400 9,9 135 231.0 1.7 16 327 €
F 15 4-TEMPS 2 Carbu 351.0 5500 1,8 15 52.0 3.5 3 202 €
F 150 Verado 4-TEMPS L4 Inj+comp* 1732.0 6400 9,9 150 231.0 1.5 18 099 €
F 175 Verado 4-TEMPS L4 Inj+comp* 1732.0 6400 9,9 175 231.0 1.3 20 320 €
F 2,5 4-TEMPS mono Carbu 85.0 6000 0,5 2,5 17.0 6.8 932 €
F 20 4-TEMPS 2 Carbu 351.0 5500 2 20 52.0 2.6 3 515 €
F 200 Verado 4-TEMPS L4 Inj+comp* 1732.0 6400 9,9 200 231.0 1.2 21 695 €
F 225 Verado 4-TEMPS L6 Inj+comp* 2598.0 6400 14,9 225 288.0 1.3 24 935 €
F 25 4-TEMPS 3 Inj 526.0 5750 3 25 71.0 2.8 4 101 €
F 250 Verado 4-TEMPS L6 Inj+comp* 2598.0 6400 14,9 250 288.0 1.2 26 402 €
F 3,5 4-TEMPS mono Carbu 85.0 6000 0,5 3,5 17.0 4.9 994 €
F 30 4-TEMPS 3 Inj 526.0 6000 3 30 78.0 2.6 4 927 €
F 300 Verado 4-TEMPS L6 Inj+comp* 2598.0 6400 14,9 300 288.0 1.0 30 392 €
F 350 Sci Verado 4-TEMPS L6 Inj+comp* 2598.0 6400 14,9 350 308.0 1.0 35 634 €
F 4 4-TEMPS mono Carbu 123.0 5500 0,7 4 25.0 6.3 1 228 €
F 40 4-TEMPS 3 Inj 747.0 6000 4,3 40 98.0 2.5 5 831 €
F 5 4-TEMPS mono Carbu 123.0 5500 0,7 5 25.0 5.0 1 327 €
F 50 4-TEMPS L4 Inj 995.0 6000 5,7 50 112.0 2.2 7 075 €
F 6 4-TEMPS mono Carbu 123.0 6000 0,7 6 25.0 4.2 1 440 €
F 60 4-TEMPS L4 Inj 995.0 6000 5,7 60 112.0 1.9 8 094 €
F 80 4-TEMPS L4 Inj 1732.0 6000 9,9 80 181.0 2.3 11 038 €
F 9,9 4-TEMPS 2 Carbu 209.0 6000 1,2 9,9 38.0 3.9 2 694 €
F115 4-TEMPS L4 Inj 1732.0 6000 9,9 115 181.0 1.6 12 547 €
F8 4-TEMPS 2 Carbu 209.0 6000 1.2 8 38.0 4.8 2 245 €
Modèles Type Architecture Alimentation Cylindré (cm3) Régime maxi (trim/mn) Puiss. adm (CV) Puiss. réelle (CH) Poids (Kg) Raport P/P (Kg/ch) Prix TTC
SELVA
100 Marlin EFI 4-TEMPS L4 Inj 1596.0 6000 9,099 100 170.0 1.7 11 299 €
115 Tarpon EFI 4-TEMPS L4 Inj 1741.0 6000 9,998 115 189.0 1.6 12 799 €
15 Wahoo 4-TEMPS L2 Carbu 362.0 6000 NC 15 51.0 3.4 3 299 €
150 Killer Whale EFI 4-TEMPS L4 Inj 2670.0 6000 NC 150 216.0 1.4 16 299 €
2,5 Sea horse 4-TEMPS Mono Carbu 55.0 6000 NC 2,5 15.0 6.0 779 €
20 Wahoo 4-TEMPS L2 Carbu 362.0 6000 NC 20 51.0 2.6 3 699 €
225 EFI Finn Whale 4-TEMPS 2XL4 Inj 2.0 6000 NC 225 278.0 1.2 21 499 €
25 Kingfish 4-TEMPS L2 Carbu 498.0 6000 NC 25 77.0 3.1 3 929 €
250 EFI Blue Whale 4-TEMPS 2XL5 Inj 3352.0 6000 - 250 278.0 1.1 21 500 €
4 Sea Bass 4-TEMPS Mono Carbu 112.0 5000 0,642 4 22.0 5.5 1 099 €
40 Aruana 4-TEMPS L3 Inj 747.0 6000 NC 40 99.0 2.5 5 799 €
5 Sea Bass 4-TEMPS Mono Carbu 118.0 5500 NC 5 23.0 4.6 1 199 €
50 Bull Shark 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L2 ID 684.0 5500 4,450 50 98.0 2.0 5 195 €
50 Bull Shark 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L2 ID 684.0 5500 4.45 50 98.0 2.0 4 799 €
50 Dorado EFI 4-TEMPS L4 Inj 996.0 6000 NC 50 111.0 2.2 6 999 €
6 Oyster 4-TEMPS mono Carbu 135.0 5500 NC 6 27.0 4.5 1 349 €
6 Oyster Big Foot 4-TEMPS mono Carbu 135.0 5500 NC 6 30.0 5.1 2 049 €
60 Dorado EFI 4-TEMPS L4 Inj 996.0 6000 NC 60 111.0 1.85 8 199 €
60/50 xs Grey Shark 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L3 ID 831.0 5500 NC 60 120.0 2.0 6 195 €
60/50xs Grey Shark 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L3 ID 831.0 5500 - 60 120.0 2.0 5 699 €
7,5 Black Bass 4-TEMPS mono Carbu 165.0 6000 NC 7,5 27.0 3.6 1 395 €
70/50 xs Mako Shark 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L3 ID 974.0 5500 NC 70 120.0 1.7 6 495 €
70/50xs Mako Shark 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L3 ID 974.0 5500 - 70 120.0 1.7 5 999 €
8 Ray 4-TEMPS Mono Carbu 197.0 6000 - 8 37.0 4.6 2 299 €
8/6xs Big Foot 4-TEMPS L2 Carbu 165.0 6000 NC 8 30.5 3.8 2 149 €
8/6xs Black Bass 4-TEMPS mono Carbu 165.0 6000 NC 8 27.0 3.4 1 449 €
80 Tiger Shark 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L3 ID 1025.0 5500 NC 80 120.0 1.5 6 199 €
9,9 Pike 4-TEMPS mono Carbu 212.0 6000 NC 9,9 39.0 4.0 2 899 €
9,9 Piranha 4-TEMPS mono Carbu 181.0 6000 NC 9,9 30.0 3.1 1 749 €
Modèles Type Architecture Alimentation Cylindré (cm3) Régime maxi (trim/mn) Puiss. adm (CV) Puiss. réelle (CH) Poids (Kg) Raport P/P (Kg/ch) Prix TTC
SUZUKI
DF 100 TL 4-TEMPS L4 Inj 1950.0 5500 11,17 100 189.0 1.9 15 169 €
DF 115 TL 4-TEMPS L4 Inj 1950.0 6000 11,17 115 189.0 1.6 15 377 €
DF 140 TL 4-TEMPS L4 Inj 2044.0 6200 11,99 140 186.0 1.3 16 796 €
DF 15 S 4-TEMPS L2 Carbu 302.0 6000 1,73 15 44.0 2.9 4 049 €
DF 150 TL 4-TEMPS L4 Inj 2867.0 6000 16,42 150 211.0 1.4 18 867 €
DF 175 TL 4-TEMPS L4 Inj 2867.0 6100 16,42 175 211.0 1.2 21 125 €
DF 2,5 4-TEMPS Mono Carbu 68.0 5500 0,39 2,5 13.0 5.2 1 076 €
DF 200 TX 4-TEMPS V6 Inj 3614.0 6000 20,71 200 263.0 1.3 22 926 €
DF 225 TX 4-TEMPS V6 Inj 3614.0 6000 20,71 225 263.0 1.2 25 236 €
DF 25 S 4-TEMPS L2 Carbu 538.0 5000 3,08 25 72.0 2.9 5 715 €
DF 250 TX 4-TEMPS V6 Inj 3614.0 6100 20,71 250 263.0 1.1 26 231 €
DF 300 TX 4-TEMPS V6 Inj 4028.0 6 23,07 300 274.0 1.1 31 768 €
DF 4 S 4-TEMPS Mono Carbu 138.0 5000 0,59 4 25.0 6.2 1 685 €
DF 40 ATL 4-TEMPS L3 Inj 814.0 5500 4,66 40 110.0 2.2 9 182 €
DF 5 S 4-TEMPS Mono Carbu 138.0 5500 0,59 5 25.0 5.0 1 738 €
DF 50 ATL 4-TEMPS L3 Inj 814.0 6500 4,66 50 110.0 2.2 9 399 €
DF 6 S 4-TEMPS Mono Carbu 138.0 5750 0,59 6 25.0 4.2 1 883 €
DF 60 ATL 4-TEMPS L4 Inj 1298.0 5300 7,44 60 162.0 2.7 11 360 €
DF 70 ATL 4-TEMPS L4 Inj 1298.0 5800 7,44 70 162.0 2.3 13 200 €
DF 8 AS 4-TEMPS L2 Carbu 208.0 5700 1,19 8 39.5 4.9 3 650 €
DF 80 ATL 4-TEMPS L4 Inj 1502.0 5000 8,61 80 155.0 1.9 13 826 €
DF 9,9 AS 4-TEMPS L2 Carbu 208.0 5500 1,19 9,9 47.0 4.8 3 819 €
DF 90 ATL 4-TEMPS L4 Inj 1950.0 5500 11,17 90 189.0 2.1 14 398 €
haut de page Icon_go_up