TOUS LES MOTEURS DU MARCHÉ



Modèles Type Architecture Alimentation Cylindré (cm3) Régime maxi (trim/mn) Puiss. adm (CV) Puiss. réelle (CH) Poids (Kg) Raport P/P (Kg/ch) Prix TTC
CXO
300 4-TEMPS 8 cylindres en V Injection à rampe commune 4400 3 NC 300 350.0 1.0
Modèles Type Architecture Alimentation Cylindré (cm3) Régime maxi (trim/mn) Puiss. adm (CV) Puiss. réelle (CH) Poids (Kg) Raport P/P (Kg/ch) Prix TTC
EVINRUDE
G2 200 HO 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 3441 6000 19.71 200 244.0 1.2 23 096 €
10 4-TEMPS L2 Carbu 209 6000 1.2 10 37.0 3.0 2 509 €
115 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V4 ID 1727 6000 9.84 115 177.0 1.5 13 154 €
115 HO 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V4 ID 1727 6000 9.84 115 177.0 1.5 14 024 €
135 HO 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 2592 6000 14.76 135 190.0 1.4 16 944 €
15 4-TEMPS L2 Carbu 351 6000 2.01 15 47.0 3.0 3 129 €
150 G2 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 2743 6000 15.72 150 225.0 1.5 18 299 €
150 G2 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 2743 6000 15.72 150 225.0 1.0 18 356 €
150 G2 HO 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 2743 6000 15.72 150 225.0 1.5 19 906 €
150 G2 HO 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 2743 6000 15.72 150 225.0 1.5 18 799 €
150 HO 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 2592 6000 14.76 150 190.0 1.3 17 159 €
175 G2 2-TEMPS INJECTION DIRECTE 6 cylindres en V à 66° injection directe stratifiée 2744 6000 15.72 175 240.0 1.0 21 299 €
175 G2 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 2743 6000 15.72 175 240.0 1.4 21 299 €
175 G2 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 2743 6000 15.72 175 240.0 1.4 20 416 €
200 G2 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 2743 6000 15.72 200 240.0 1.0 21 656 €
200 G2 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 2744 6000 15.72 200 240.0 1.2 22 499 €
200 G2 HO 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 3441 6000 19.71 200 244.0 1.2 21 919 €
225 G2 HO 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 3441 6000 19.71 225 244.0 1.0 25 986 €
225 G2 HO 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 3441 6000 19.71 225 244.0 1.1 24 719 €
25 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L2 ID 578 6100 3.33 25 68.0 2.0 4 599 €
250 G2 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 3441 6000 19.71 250 253.0 1.0 27 016 €
250 G2 HO 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 3441 6000 19.71 250 244.0 1.0 28 216 €
3 4-TEMPS Mono ID 86 6000 0.49 3 18.0 6.0 1 049 €
30 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L2 ID 578 6100 3.33 30 68.0 2.0 5 349 €
300 G2 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 3441 6000 19.71 300 253.0 1.2 29 176 €
4 4-TEMPS Mono Carbu 123 6000 0.7 4 25.0 6.0 1 259 €
40 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L2 ID 863 6000 4.92 40 105.0 2.6 6 063 €
40 HO 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L2 ID 863 6000 4.92 40 105.0 2.6 6 699 €
40 HO 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L2 ID 863 6000 4.92 40 105.0 2.0 6 863 €
50 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L2 ID 863 6000 4.92 50 109.0 2.2 7 203 €
6 4-TEMPS Mono Carbu 123 6000 0.7 6 25.0 4.2 1 669 €
60 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L2 ID 863 6000 4.92 60 109.0 1.8 7 993 €
75 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L3 ID 1295 5500 7.38 75 145.0 1.9 10 783 €
90 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L3 ID 1295 5500 7.38 90 105.0 1.0 11 703 €
90 HO 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V4 ID 1727 6000 9.84 90 177.0 2.0 12 819 €
90 HO 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V4 ID 1727 6000 9.84 90 177.0 2.0 13 074 €
B10 4-TEMPS L2 Carbu 351 6000 2.01 15 52.0 3.5
E-TEC G2 300 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 3441 6000 19.71 300 253.0 1.0
Modèles Type Architecture Alimentation Cylindré (cm3) Régime maxi (trim/mn) Puiss. adm (CV) Puiss. réelle (CH) Poids (Kg) Raport P/P (Kg/ch) Prix TTC
HONDA
BF 10 4-TEMPS 2 Carbu 222 6000 1.27 10 42.0 4.2 3 689 €
BF 100 4-TEMPS L4 Inj 1496 6300 8.58 100 166.0 1.7 12 239 €
BF 115 4-TEMPS L4 Inj 2254 6000 12.91 115 225.0 2.0 14 039 €
BF 135 4-TEMPS L4 Inj 2354 6000 12.91 130 225.0 1.7 15 299 €
BF 15 4-TEMPS 2 Carbu 350 5500 2.01 15 46.5 3.1 4 089 €
BF 150 4-TEMPS L4 Inj 2354 6000 13.49 150 217.0 1.4 16 939 €
BF 175 4-TEMPS V6 Inj 3471 6000 19.89 175 267.0 1.5
BF 2,3 4-TEMPS mono Carbu 57 6000 0.33 2.3 12.7 5.5 1 109 €
BF 20 4-TEMPS 2 Carbu 350 6000 2.01 20 46.5 2.3 4 649 €
BF 200 4-TEMPS V6 Inj 3471 6000 19.89 200 267.0 1.3 21 309 €
BF 225 4-TEMPS V6 Inj 3471 6000 19.89 225 267.0 1.2 22 319 €
BF 250 4-TEMPS V6 Inj 3583 6300 NC 250 284.0 1.1 24 339 €
BF 30 4-TEMPS L3 Carbu 552 6000 3.16 30 81.0 2.7 6 329 €
BF 4 4-TEMPS mono carburateur 127 5000 0.73 4 cn 27.0 6.8 1 629 €
BF 40 4-TEMPS L3 Inj 888 6000 4.63 40 93.0 2.3 6 529 €
BF 5 4-TEMPS mono Carbu 127 5000 0.73 5 27.0 5.4 1 729 €
BF 50 4-TEMPS L3 Inj 888 6000 4.63 50 93.0 1.9 6 319 €
BF 6 4-TEMPS Mono Carbu 127 6000 1.27 6 27.0 4.5 1 829 €
BF 60 4-TEMPS L3 Inj 998 6000 5.72 60 110.0 1.8 8 879 €
BF 8 4-TEMPS 2 Carbu 222 5500 1.27 8 42.0 5.3 2 989 €
BF 80 4-TEMPS L4 Inj 1496 6000 8.58 80 165.0 2.1 11 429 €
BF175/BF200/BF250 0
BF350 4-TEMPS V8 à 60° Inj 4952 6000 nc 350 355.0 1.0
Modèles Type Architecture Alimentation Cylindré (cm3) Régime maxi (trim/mn) Puiss. adm (CV) Puiss. réelle (CH) Poids (Kg) Raport P/P (Kg/ch) Prix TTC
MERCRUISER
4.5 L MPI 4-TEMPS V6 injection électronique multipoint 4500 4800 200/250 424.0 2.12 19 €
6.2 L STERNDRIVE V8 4-TEMPS 8 cylindres en V Injection électronique 6 5 nc 300/350 391.0 1.0 24 961 €
Modèles Type Architecture Alimentation Cylindré (cm3) Régime maxi (trim/mn) Puiss. adm (CV) Puiss. réelle (CH) Poids (Kg) Raport P/P (Kg/ch) Prix TTC
MERCURY
115 Pro XS 4-TEMPS L4 injection électronique multipoint 2100 5300 11.8 115 163.0 1.42 15 128 €
125 Optimax L3 ID basse pression 1526 5000 125 170.0 1.36
135 L 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 2507 5600 14.3 135 195.0 1.4 14 582 €
150 FourStroke 4-TEMPS 4 cylindres en ligne injection électronique multipoint 3000 5 21.4 150 206.0 1.0
150 Pro XS 4-TEMPS V6 ID 3000 5600 17.2 150 207.0 1.4 18 494 €
150 Pro XS 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 2507 5600 14.3 150 195.0 1.3 16 489 €
200 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 3032 5750 17.4 200 228.0 1.1 21 498 €
200 Pro XS 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 3032 5750 17.4 200 225.0 1.1 19 752 €
200 Pro XS 4-TEMPS V8 ID 4600 5750 26.2 200 229.0 1.1 23 698 €
225 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 3032 5750 17.4 225 225.0 1.0 22 113 €
225 Pro XS 4-TEMPS V8 ID 4600 0 26.2 225 229.0 1.0 24 170 €
250 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V6 ID 3032 5750 17.4 250 228.0 1.1 23 969 €
250 Pro XS 2-TEMPS INJECTION DIRECTE V8 ID 4600 0 26.2 250 229.0 1.0 25 184 €
450 R 4-TEMPS 8 cylindres en V à double arbre à cames en tête, 24 soupapes injection électronique + compresseur 4572 5 26.2 450 313.0 0.0
Active Trim 0
F 100 CT 4-TEMPS L4 Inj 2064 6000 11.8 100 165.0 1.7 13 536 €
F 100 CT 4-TEMPS L4 Inj 1732 6000 11.8 100 163.0 1.6 12 871 €
F 100 EFI 4-TEMPS L4 Inj 2064 6000 11.8 100 163.0 1.6 12 691 €
F 115 CT 4-TEMPS L4 Inj 2064 6000 11.8 115 165.0 1.4 14 982 €
F 115 CT 4-TEMPS L4 Inj 1732 6000 11.8 115 163.0 1.4 13 833 €
F 15 EFI 4-TEMPS L2 Carbu 351 5600 1.8 15 45.0 3.0 3 829 €
F 150 EFI 4-TEMPS L4 Inj+comp* 1732 6400 9.9 150 216.0 1.2 20 754 €
F 150 EFI 4-TEMPS L4 Inj 3000 6000 17.2 150 206.0 1.4 17 693 €
F 175 Verado 4-TEMPS L4 Inj+comp* 1732 6400 9.92 175 231.0 1.3 19 718 €
F 2,5 4-TEMPS mono Carbu 85 5500 0.5 2.5 18.0 7.2 1 051 €
F 20 EFI 4-TEMPS L2 Carbu 351 6100 2 20 45.0 2.3 4 354 €
F 200 EFI 4-TEMPS L4 Inj+comp* 1732 6400 9.92 200 216.0 1.1 21 806 €
F 225 EFI 4-TEMPS L6 Inj+comp* 2598 6400 14.88 225 216.0 1.0 23 069 €
F 25 EFI 4-TEMPS L3 Inj 526 6000 3 25 71.0 2.8 4 571 €
F 250 Verado 4-TEMPS L6 Inj+comp* 2598 6400 14.88 250 272.0 1.1 27 165 €
F 3,5 4-TEMPS mono Carbu 85 6000 0.5 3.5 18.0 5.1 1 141 €
F 30 EFI 4-TEMPS L3 Inj 526 6250 3 30 78.0 2.6 5 411 €
F 300 Verado 4-TEMPS L6 Inj+comp* 2598 6400 14.88 300 272.0 0.9 29 686 €
F 350 Sci Verado 4-TEMPS L6 Inj+comp* 2598 6400 14.9 350 300.0 0.9
F 4 4-TEMPS mono Carbu 123 5500 0.7 4 25.0 6.3 1 357 €
F 40 CT 4-TEMPS 9 Inj 995 6000 4.3 40 118.0 3.0 7 006 €
F 40 EFI 4-TEMPS L3 Inj 747 6000 4.3 40 98.0 2.5 5 715 €
F 5 4-TEMPS mono Carbu 123 5500 0.7 5 25.0 5.0 1 731 €
F 50 EFI 4-TEMPS L4 Inj 995 6000 5.7 50 112.0 2.2 7 298 €
F 6 4-TEMPS mono Carbu 123 6000 0.7 6 25.0 4.2 1 680 €
F 60 CT 4-TEMPS L4 Inj 995 6000 5.7 60 118.0 2.0 8 854 €
F 60 EFI 4-TEMPS L4 Inj 995 6000 5.7 60 112.0 1.9 8 262 €
F 65 EFI 4-TEMPS L4 Inj 995 6000 5.7 65 165.0 2.5 14 314 €
F 75 EFI 4-TEMPS L4 Inj 2064 6000 11.8 75 163.0 2.2 11 264 €
F 80 EFI 4-TEMPS L4 Inj 2064 6000 11.8 80 163.0 2.0 11 629 €
F 9,9 4-TEMPS L2 Carbu 208 6000 1.2 9.9 38.0 3.9 3 325 €
F 9,9 CT 4-TEMPS 2 Carbu 209 6000 1.2 9.9 40.0 4.0 3 720 €
F 90 EFI 4-TEMPS L4 Inj 2064 6000 11.8 90 163.0 1.8 12 458 €
F115 EFI 4-TEMPS L4 Inj 2064 6400 11.8 115 163.0 1.4 14 008 €
F150 4-TEMPS L6 inj 3000 5800 21.4 150 206.0 1.4
F8 4-TEMPS L2 Carbu 208 6000 1.2 8 38.0 4.8 2 744 €
La Gamme VERADO 0
Smart-Craft Eco-Screen 0
V6 Four Stroke 200 CMS 4-TEMPS 6 cylindres en V à double arbre à cames en tête, 24 soupapes Inj Elec 3424 5800 19.65 200 215.0 1.0
V8 Sea Pro 250 CMS 4-TEMPS 8 cylindres en V à double arbre à cames en tête, 32 soupapes Inj Elec 4600 5600 26.21 250 239.0 0.0
Verado 250 Pro 4-TEMPS L6 inj+comp 2598 6400 14.88 250 288.0 1.2 26 258 €
Verado 300 Pro 4-TEMPS L6 inj+comp 2598 6400 14.88 300 288.0 1.0 28 638 €
Verado 350 4-TEMPS L6 inj+comp 2598 6400 14.88 350 303.0 0.9 33 554 €
Verado 400 4-TEMPS L6 inj 2598 7000 14.88 400 303.0 0.8 38 421 €
Verado 600 V12 4-TEMPS 12 cylindres en V à 64°, quadruple arbre à cames en tête, 48 soupapes injection électronique 7 5 26.2 600 572.0 0.0 96 €