TOUS LES BATEAUX PNEUMATIQUES DU MARCHÉ



Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
ZODIAC
Futura Mk II FR S PVC 4.1 x 1.99 75 30 6 C 5 511 €
Futura Mk III FR S PVC 4.5 x 2.05 81 40 8 C 6 576 €
Cadet 200 Aero S PVC 2.0 x 1.34 20 3 2 NC 834 €
Cadet 200 Roll Up S PVC 2.0 x 1.34 20 3 2 - 654 €
Cadet 230 Aero S PVC 2.3 x 1.34 24 4 3 NC 1 018 €
Cadet 230 Roll Up S PVC 2.3 x 1.34 22 4 3 NC 775 €
Cadet 240 L RIB Alu SR PVC 2.43 x 1.67 33 6 NC NC 1 499 €
Cadet 250 Compact S PVC 2.5 x 1.56 38 8 3 D 2 045 €
Cadet 260 RIB SR PVC 2.6 x 1.56 52 10 3 D 2 288 €
Cadet 260 RIB Neo SR CR/CSM 2.6 x 1.56 54 10 3 D 3 498 €
Cadet 270 Aero S PVC 2.7 x 1.53 31 6 3+1 D 1 158 €
Cadet 270 Alu S PVC 2.7 x 1.53 37 8 3+1 D 1 199 €
Cadet 270 L RIB Alu SR PVC 2.73 x 1.67 37 10 4 D 1 699 €
Cadet 270 Roll Up S PVC 2.7 x 1.0 29 4 3+1 D 957 €
Cadet 285 Fastroller S PVC 2.85 x 1.68 35 8 4 D 1 723 €
Cadet 290 RIB S PVCC 2.9 x 1.56 71 15 4 D 2 409 €
Cadet 290 RIB Neo SR CR/CSM 2.9 x 1.56 75 15 4 D 3 620 €
Cadet 300 Compact SR PVC 3.0 x 1.56 48 10 4 C 2 409 €
Cadet 300 DL RIB Alu SR PVC 3.0 x 1.67 58 15 5 D 2 349 €
Cadet 300 L RIB Alu SR PVC 3.03 x 1.67 43 15 5 D 1 899 €
Cadet 310 Aero SR PVC 3.1 x 1.62 39 8 4 C 1 453 €
Cadet 310 Alu S PVC 3.1 x 1.55 40 15 5 C 1 453 €
Cadet 310 Light Roller S PVC 3.1 x 1.64 35 10 C 1 566 €
Cadet 310 RIB SR PVC 3.1 x 1.72 87 20 5 C 2 895 €
Cadet 310 RIB Neo SR CR/CSM 3.1 x 1.72 91 20 5 C 4 105 €
Cadet 325 Fastroller S PVC 3.25 x 1.68 38 10 5 C 1 960 €
Cadet 330 DL RIB Alu SR PVC 3.3 x 1.67 62 15 6 D 2 699 €
Cadet 330 L RIB Alu SR PVC 3.33 x 1.67 47 15 5 D 2 149 €
Cadet 340 RIB SR PVC 3.4 x 1.72 93 25 5+1 C 3 378 €
Cadet 340 RIB Neo SR CR/CSM 3.4 x 1.72 97 25 6 C 4 588 €
Cadet 350 Aero SR PVC 3.5 x 1.72 42 15 6 D 1 743 €
Cadet 350 Alu S PVC 3.5 x 1.72 67 20 6 C 1 743 €
Cadet 360 DL RIB Alu SR PVC 3.6 x 1.67 68 30 6 D 2 999 €
Cadet 360 Fastroller S PVC 3.6 x 1.74 44 15 6 C 2 176 €
Cadet 360 L RIB Alu SR PVC 3.63 x 1.67 50 30 6 D 2 399 €
CADET 390 RIB Neo SR CR/CSM 3.9 x 1.9 181 50 7 C 6 931 €
Classic Mk I Alu S PVC 3.5 x 1.61 64 25 5 C 3 660 €
Classic MK I Solid S PVC 3.5 x 1.61 61 25 5 C 3 443 €
Classic Mk II Alu S PVC 4.2 x 1.83 87 40 7 C 4 956 €
Classic Mk II C Alu S PVC 3.8 x 1.83 77 35 6 C 4 309 €
Classic Mk II C Solid S PVC 3.8 x 1.83 74 35 6 C 4 092 €
Classic Mk II Solid S PVC 4.2 x 1.83 83 40 7 C 4 740 €
Futura MK 2 C Alu Pack SR PVC 3.7 x 1.99 120 40 6 C 5 496 €
Futura Mk II Alu S PVC 4.1 x 1.99 102 50 7 C 5 820 €
Futura Mk II Alu Pack S PVC 4.1 x 1.99 136 50 7 C 6 144 €
Futura Mk II C Alu S PVC 3.7 x 1.99 131 40 6 C 5 172 €
Futura Mk II C FR S PVC 3.7 x 1.99 72 25 5 C 5 064 €
Futura Mk III Alu S PVC 4.5 x 2.05 116 60 9 C 6 683 €
Futura Mk III Alu Pack S PVC 4.5 x 2.05 150 60 9 C 7 007 €
Medline 2 Compact SR PVC 5.3 x 2.24 460 100 9 C 14 352 €
Medline 500 SR PVC 5.0 x 2.24 353 80 9 C 15 300 €
Medline 500 Neo SR CR/CSM 5.0 x 2.24 353 80 9 C 18 333 €
Medline 540 SR PVC 5.4 x 2.28 404 100 10 C 16 400 €
Medline 580 SR CR/CSM 5.8 x 2.54 601 115 12 C 21 904 €
Medline 580 Neo SR CR/CSM 5.8 x 2.54 601 115 12 C 25 252 €
Medline 660 SR CR/CSM 6.6 x 2.54 826 175 14 C 32 276 €
Medline 7.5 SR CR/CSM 7.34 x 2.9 1150 300 16 B 45 504 €
Medline 7.5 GT SR CR/CSM 7.34 x 2.9 1150 300 16 B Mercury V6 FourStroke 225 ch 100 €
Medline 740 SR CR/CSM 7.5 x 2.9 1108 250 NC NC 43 805 €
Medline 850 SR CR/CSM 8.5 x 3.0 1600 350 8 B 72 726 €
Medline 9 SR CR/CSM 8.9 x 3.06 1850 2x350 20 B
Medline II SR PVC 6.0 x 2.5 675 150 11 C 34 490 €
Medline Sundream SR PVC 5.0 x 2.2 163 80 10 C
MK II Heritage S PVC 4.2 x 1.83 85 40 7 C 7 237 €
N-Zo 600 SR CR/CSM 5.99 x 2.54 930 150 12 C 36 762 €
N-Zo 680 SR CR/CSM 6.8 x 2.54 1080 175 14 C 43 917 €
N-ZO 690 SR CR/CSM 6.99 x 3.22 1512 2x150 12 B 250 79 640 €
N-Zo 700 SR CR/CSM 6.95 x 3.25 1489 300 7 B 65 930 €
N-Zo 760 SR CR/CSM 7.6 x 3.04 1530 300 18/7 C/B 54 483 €
Open 5.5 SR PVC ou CR/CSM 5.4 x 2.54 585 130 12 C 18 643 €
Open 7 SR CR/CSM 6.97 x 2.54 910 250 16 B 32 923 €
PRO 12 Man SR PVC 5.2 x 2.2 300 90 12 C 90 17 950 €
PRO 15 Man SR PVC 6.3 x 2.5 450 150 15 B 14 304 €
PRO 20 Man SR PVC 8.5 x 3.0 1250 450 20 B 39 310 €
Pro 5,5 Neo SR 5.40 0.0 x 0.0 0 NC NC NC 18 839 €
Pro 5,5 PVC SR PVC 5.4 x 0.0 0 NC NC NC 16 355 €
Pro 500 (Classic) SR PVC 4.7 x 2.05 230 70 9 C 10 911 €
Pro 6,5 Neo SR CR/CSM 6.2 x 0.0 0 NC NC NC 22 997 €
Pro 6,5 PVC SR CR/CSM 6.2 x 0.0 0 NC NC NC 20 597 €
PRO 650 Open Vendee Globe SR PU 6.5 x 2.5 630 175 13 B 33 300 €
Pro 7 SR CR/CSM 6.9 x 0.0 0 NC NC NC 28 794 €
Pro 750 Classic SR CR/CSM 7.5 x 2.9 860 250 7 B 37 925 €
PRO 750 Route du Rhum SR CR/CSM 7.5 x 2.9 860 250 16 B 34 800 €
PRO 850 Open SR PU 8.5 x 3.0 1500 450 16 C 89 950 €
Pro Classic 420 SR PVC 4.2 x 1.86 181 50 7 C 6 850 €
Pro Classic 420 Neo SR CR/CSM 4.2 x 1.9 181 50 7 C 9 024 €
Pro Classic 500 Neo SR CR/CSM 4.7 x 2.05 230 70 9 C 13 085 €
Pro Classic 550 SR PVC 5.2 x 2.2 306 90 12 C 14 310 €
Pro Classic 550 Neo SR CR/CSM 5.2 x 2.2 306 90 12 C 16 484 €
Pro Classic 650 SR CR/CSM 6.3 x 2.5 570 150 5 C 23 924 €
Pro Classic 850 S PVC 8.5 x 3.0 1350 300 10 B 48 982 €
Pro Open 550 (CR/CSM) SR CR/CSM 5.5 x 2.5 440 120 11 C 22 562 €
Pro Open 550 (PVC) SR PVC 5.5 x 2.5 440 120 11 C 20 362 €
Pro Open 550 Ultimate SR CR/CSM 5.5 x 2.5 440 120 11 C 24 723 €
Pro Open 650 SR CR/CSM 6.5 x 2.5 670 175 5 B 30 709 €
Pro Open 650 Ultimate SR CR/CSM 6.5 x 2.5 670 175 5 B 32 923 €
Typhoon 310 Aero S PVC 3.1 x 1.62 39 8 4 C 1 319 €
Typhoon 310 Alu S PVC 3.1 x 1.62 45 10 4 C 1 902 €
Typhoon 360 Alu S PVC 3.6 x 1.74 64 20 5 C 2 294 €
Typhoon 420 Alu S PVC 4.2 x 1.9 85 25 7 C 2 410 €
Typhoon 470 Alu S PVC 4.7 x 1.9 103 40 8 C 1 319 €
X10CC SR CR/CSM 9.99 x 3.8 3500 2x450 9-20 B-C 139 000 €