TOUS LES MOTEURS DU MARCHÉ



Modèles Type Architecture Alimentation Cylindré (cm3) Régime maxi (trim/mn) Puiss. adm (CV) Puiss. réelle (CH) Poids (Kg) Raport P/P (Kg/ch) Prix TTC
TOHATSU
115 4-TEMPS L4 INJ 2354 0 13.49 115 217.0 1.9 15 872 €
115 TLDI 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L4 ID 1768 5850 10.13 115 173.0 1.5 17 203 €
15 4-TEMPS 2 Carbu 333 6000 2.01 15 44.0 2.9 3 641 €
150 4-TEMPS L4 INJ 2354 0 13.49 150 217.0 1.4 20 864 €
2,5 4-TEMPS mono Carbu 85 5200 0.49 2.5 17.5 7.0 1 231 €
20 4-TEMPS 2 Carbu 333 6100 2.01 20 44.0 2.2 3 797 €
200 4-TEMPS V6 INJ 3471 0 19.89 200 265.0 1.3 25 063 €
225 4-TEMPS V6 INJ 3471 0 19.89 225 272.0 1.2 26 483 €
25 4-TEMPS Inj Carbu 526 6000 3.01 25 82.0 3.3 5 933 €
250 4-TEMPS V6 INJ 3583 0 20.53 250 284.0 1.1 27 546 €
3,5 4-TEMPS mono Carbu 86 6000 0.43 3.5 17.0 5.2 1 337 €
30 4-TEMPS Inj Carbu 526 6250 3.01 30 82.0 2.7 7 003 €
30 TLDI 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L3 ID 697 5850 3.99 30 96.0 3.2 8 255 €
40 4-TEMPS L3 INJ 866 6250 NC 40 95.0 2.4 8 399 €
40 TLDI 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L3 ID 697 5850 4 40 94.0 2.4 8 399 €
5 4-TEMPS mono Carbu 123 5500 0.7 5 26.0 5.2 1 537 €
50 4-TEMPS L3 INJ 866 6250 NC 50 95.0 1.9 8 512 €
50 TLDI 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L3 ID 697 5850 4 50 94.0 1.9 8 512 €
6 4-TEMPS mono Carbu 123 5000 0.7 6 26.0 4.3 2 062 €
60 4-TEMPS L3 INJ 998 0 5.72 60 110.0 1.8 10 450 €
75 4-TEMPS L4 INJ 1496 0 8.58 75 165.0 2.2 12 817 €
75 TLDI 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L3 ID 1267 5850 7.26 75 141.0 1.9 11 686 €
8 4-TEMPS 2 Carbu 209 6000 1.87 8 37.0 4.5 2 856 €
9,8 4-TEMPS 2 Carbu 209 5500 1.2 9.8 37.0 3.7 2 965 €
90 4-TEMPS L4 INJ 1496 0 8.58 90 166.0 1.8 13 675 €
90 TLDI 2-TEMPS INJECTION DIRECTE L3 ID 1267 5850 7.26 90 141.0 1.6 11 923 €
Modèles Type Architecture Alimentation Cylindré (cm3) Régime maxi (trim/mn) Puiss. adm (CV) Puiss. réelle (CH) Poids (Kg) Raport P/P (Kg/ch) Prix TTC
TORQEEDO
CRUISE 10.0 r arbre court, long ou extra long 100% electrique 0 0 20 47.0 2.0 6 499 €
Modèles Type Architecture Alimentation Cylindré (cm3) Régime maxi (trim/mn) Puiss. adm (CV) Puiss. réelle (CH) Poids (Kg) Raport P/P (Kg/ch) Prix TTC
YAMAHA
F 175 LA 4-TEMPS L4 Inj 2785 6000 nc 223 224.0 1.3 25 070 €
Afficheur LCD 6 YC 0
F 100 LB 4-TEMPS L4 Inj 1596 6000 9.099 100 170.0 1.7 14 400 €
F 115 B 4-TEMPS L4 Inj 1832 6000 9.998 115 173.0 1.5 16 830 €
F 115 XB 4-TEMPS L4 Inj 1832 6300 nc 115 177.0 1.5 16 830 €
F 130 A 4-TEMPS L4 INJ 1832 6000 10 130 174.0 1.0 19 080 €
F 15 C 4-TEMPS L2 Carbu 362 5500 1.848 15 51.7 3.5 4 570 €
F 150 LC 4-TEMPS L4 Inj 2670 6000 15.3 150 226.0 1.5 22 000 €
F 2,5 B 4-TEMPS mono Carbu 72 6000 0.413 2.5 17.0 6.8 1 290 €
F 20 G 4-TEMPS L2 Carbu 362 5500 2.700 20 51.7 2.6 5 090 €
F 200 XC 4-TEMPS L4 Inj 2785 6000 NC 200 227.0 1.1 26 390 €
F 225 B 4-TEMPS V6 Inj 3352 6000 23.9 225 283.0 1.3 26 990 €
F 25 G 4-TEMPS L2 Carbu 498 6000 2.9 25 57.0 2.0 5 590 €
F 250 D 4-TEMPS V6 Inj 3352 6000 23.9 250 260.0 1.0
F 30 B 4-TEMPS L3 Inj 747 6000 4.3 30 102.0 3.0 7 290 €
F 300 NCB 4-TEMPS V6 Inj 4169 6000 23.9 300 263.0 0.9 36 430 €
F 375 NSA 4-TEMPS V6 Inj 5559 6000 NC 375 442.0 1.0
F 4 B 4-TEMPS mono Carbu 139 5000 0.642 4 27.0 6.8 1 640 €
F 40 F 4-TEMPS L3 Inj 747 6000 4.3 40 97.0 2.4 7 880 €
F 5 A 4-TEMPS mono Carbu 139 5000 NC 5 27.0 5.0 1 870 €
F 50 H 4-TEMPS L4 Inj 996 6000 5.358 50 110.0 2.2 8 000 €
F 6 C 4-TEMPS mono Carbu 139 5500 1.129 6 27.0 4.5 1 990 €
F 60 F 4-TEMPS L4 Inj 996 6000 5.700 60 110.0 1.8 10 990 €
F 70 A 4-TEMPS L4 Inj 996 6000 5.7 70 119.0 1.7 12 270 €
F 8 F 4-TEMPS L2 Carbu 197 6000 1.129 8 37.0 4.6 3 310 €
F 80 LB 4-TEMPS L4 Inj 1596 6000 9.099 80 162.0 2.0 14 090 €
F 9,9 JMH 4-TEMPS L2 Carbu 212 5500 1.848 9.9 41.0 4.1 3 770 €
F200 LCB 4-TEMPS L4 Inj 2785 6000 - 200 226.0 1.0 27 690 €
F225 NCB 4-TEMPS V6 Inj 4169 0 nc 225 263.0 1.7 31 980 €
F225 NCB 4-TEMPS V6 Inj 4169 0 nc 225 263.0 1.0 31 980 €
F225 NCB 4-TEMPS V6 Inj 4169 0 nc 225 263.0 1.0 31 980 €
F225 NSBX/F250 NSBX/F300 NSBX 4-TEMPS 0
F250 NCB 4-TEMPS V6 Inj 4169 0 nc 250 263.0 1.0 34 020 €
F250 NCB 4-TEMPS V6 Inj 4169 0 nc 250 263.0 1.0 34 020 €
F250 NCB 4-TEMPS V6 Inj 4169 0 nc 250 263.0 1.1 34 020 €
FT 25 F 4-TEMPS L2 Carbu 498 6000 NC 25 92.0 3.7
FT 50 J 4-TEMPS L4 Inj 996 6000 5.358 50 115.0 2.3
FT 60 G 4-TEMPS L4 Inj 996 6000 5.700 60 115.0 1.9
FT 8 G 4-TEMPS L2 Carbu 197 6000 1.129 8 44.0 5.5
FT 9,9 JE 4-TEMPS L2 Carbu 212 6000 1.848 9.9 42.0 4.2 4 510 €
Helm Master EX 0
Joystick Control System 0
SF 400 NSA 4-TEMPS V8 Inj Directe 5559 0 nc 400 447.0 1.0 59 160 €
SF 400 NSA 4-TEMPS V8 Inj Directe 5559 0 nc 450 447.0 1.0 61 460 €
SF 400 NSA 4-TEMPS V8 Inj Directe 5559 0 nc 400 447.0 1.0 59 160 €
SF 400 NSA 4-TEMPS V8 Inj Directe 5559 0 nc 450 447.0 1.0 61 460 €
VF90LA 4-TEMPS 4 cylindres Inj 1832 6000 nc 90 162.0 1.0 15 670 €
XF 400 NSA 4-TEMPS V8 Inj Directe 5559 0 nc 400 447.0 1.1 59 160 €
XF 400 NSA 4-TEMPS V8 Inj Directe 5559 0 nc 450 447.0 1.0 61 460 €
XTO 400/450 & F150/F200 4-TEMPS 0
XTO 425 4-TEMPS 8 cylindres en V à double arbre à cames en tête, 32 soupapes INJ 5559 6000 31.85 425 432.0 1.02
Yamaha Helm Master System 0