TOUS LES BATEAUX PNEUMATIQUES DU MARCHÉ



Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
SEAIR
Flying Rib SR CR/CSM 5.5 x 2.54 470 115 12 C 36 839 €
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
SEAKART
R335 SR CR/CSM 3.5 x 2.0 430 180 5 C 180 40 946 €
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
SEALVER BOAT
Wave Boat 575 RIB SR PVC 5.75 x 2.4 250 260 8 C 12 455 €
Wave Boat 626 RIB SR CR/CSM 6.26 x 2.4 350 0 10 C
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
SEAWATER
23 Smeralda (230) SR CR/CSM 6.9 x 2.5 700 250 14 C 36 000 €
Convertible 320 SR CR/CSM 9.99 x 3.85 2200 700 30 B 117 500 €
Convertible 410 SR CR/CSM 12.7 x 4.2 3500 2x350 30 C 190 000 €
Convertible 430 SR CR/CSM 13.2 x 4.2 4000 1100 30 C 216 000 €
Phantom 300 SR CR/CSM 9.99 x 3.5 2000 2x350 25 B 116 000 €
Phantom 400 SR CR/CSM 12.5 x 4.2 5000 1200 30 B 300 000 €
Phantom 500 SR CR/CSM 15.0 x 4.5 8000 1200 30 B 480 000 €
Phantom 500 EFB SR CR/CSM 15.0 x 4.5 8000 1200 30 B 540 000 €
Smeralda 350 EFB SR CR/CSM 11.5 x 3.95 2800 1000 30 B 144 000 €
Smeralda 150 T SR CR/CSM 4.4 x 1.92 170 60 8 C 15 600 €
Smeralda 180 SR CR/CSM 5.5 x 2.45 430 115 10 C 18 000 €
Smeralda 250 SR CR/CSM 7.5 x 3.0 800 270 24 C 54 000 €
Smeralda 280 SR CR/CSM 8.5 x 3.4 1500 2x300 20 C 85 000 €
Smeralda 300 SR CR/CSM 9.2 x 3.45 1800 500 20 B 96 000 €
Smeralda 320 SR CR/CSM 9.99 x 3.85 2200 700 30 B 117 600 €
Smeralda 400 SR CR/CSM 12.2 x 3.9 2400 700 30 B 150 000 €
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
SELECTION WAVES
490 SR CR/CSM 4.9 x 2.15 280 70 8 C 13 000 €
530 SR CR/CSM 5.25 x 2.38 360 90 8 C 15 000 €
580 SR CR/CSM 5.75 x 2.38 400 120 10 C 16 296 €
630 SR CR/CSM 6.3 x 2.5 550 150 12 C 24 569 €