TOUS LES BATEAUX PNEUMATIQUES DU MARCHÉ



Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
SOUTHERN PACIFIC
200 SC Puffin S PVC 2.0 x 1.3 10 2 2 D 595 €
220 SC Puffin S PVC 2.2 x 1.3 11 2 2 D 625 €
260 Shearwater SR PVC 2.6 x 1.59 30 5 3+1 D 2 785 €
280 Kingfisher S PVC 2.84 x 1.55 25 5 3 D 835 €
280 Shearwater SR PVC 2.8 x 1.6 35 10 4 D 2 995 €
310 Shearwater SR PVC 3.1 x 1.61 38 15 4+1 D 3 165 €
330 Kingfisher S PVC 3.34 x 1.55 30 5 4 D 975 €
340 Shearwater SR PVC 3.4 x 1.61 45 18 5 D 3 845 €
Cormorant 430 SR PVC 4.3 x 1.85 105 40 7 C 7 255 €
Cormorant 430+ SR PVC 4.3 x 1.85 105 40 7 C 12 455 €
Shearwater 260 + SR PVC 2.6 x 1.59 30 5 3 C 4 850 €
Shearwater 280 + SR PVC 2.79 x 1.59 35 10 4 C 5 095 €
Shearwater 310 + SR PVC 3.09 x 1.61 38 15 4 C 5 475 €
Shearwater 340 + SR PVC 3.39 x 1.61 45 15 5 C 6 455 €
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
STERNA
P 525 SR PVC 5.25 x 2.24 350 60 9 C 8 950 €
P 650 SR PVC 6.5 x 2.67 900 200 12 C/B 16 990 €
PF 550 SR PVC 5.5 x 2.4 300 90 12 C 7 650 €
PF 580 SR PVC 5.8 x 2.4 350 135 15 C 9 990 €
WE 520 SR PVC 5.2 x 2.08 137 75 10 C 5 790 €
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
STILMAR
34 Open EFB SR CR/CSM 9.95 x 3.28 2300 0 24 B 2x320 149 000 €
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
STINGHER
22 GT SR CR/CSM 6.8 x 2.84 800 150 12 B 48 348 €
22' Diabolo SR CR/CSM 6.8 x 2.84 800 150 NC B 43950
27' GT SR CR/CSM 7.99 x 3.0 1230 400 NC B 62 000 €
29 Diamond SR CR/CSM 8.6 x 3.0 1600 2x250 15 B 60 320 €
29 Zephyr SR CR/CSM 8.85 x 3.0 1750 2x250 12 B 72 600 €
30 GT SR CR/CSM 8.9 x 3.0 1600 2x250 15 B 72 520 €
32 GT SR CR/CSM 9.6 x 3.43 1900 2x350 18 B 94 400 €
340 Fast Rike SR CR/CSM 3.4 x 1.3 300 40 NC B 9 735 €
606 XS SR CR/CSM 6.16 x 2.67 600 175 10 B 34 930 €
686 XS SR CR/CSM 6.93 x 2.7 800 210 12 B 33 000 €
800 GT SR CR/CSM 8.01 x 3.0 1230 431 12 B 51 924 €
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
STYLMER
640 SR CR/CSM 6.42 x 2.45 450 200 14 B 36 834 €
710 SR CR/CSM 7.1 x 2.55 550 300 16 18 509 €
900 SR CR/CSM 8.97 x 3.3 1400 600 24 C