TOUS LES BATEAUX PNEUMATIQUES DU MARCHÉ



Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
SELVA
430 Pro SR CR/CSM 4.33 x 1.98 140 60 8 C 20 13 300 €
480 Pro SR CR/CSM 4.84 x 2.19 180 75 8 C 25 15 120 €
550 Pro SR CR/CSM 5.45 x 2.46 320 115 10 C 50xs 22 990 €
570 Sport SR CR/CSM 5.7 x 2.55 410 100 9 C 70 31 330 €
600 Endeavour SR CR/CSM 5.99 x 2.59 480 171 14 C 70 35 990 €
600 Pro SR CR/CSM 5.99 x 2.59 460 171 14 C 100 32 900 €
630 Emotion SR CR/CSM 6.3 x 2.56 600 150 10 C 100xsr 43 610 €
700 Pro SR CR/CSM 6.98 x 2.74 650 200 18 C 150 45 500 €
800 Pro SR CR/CSM 7.98 x 2.99 1250 350 24 C 250 69 740 €
D 470 Evolution Line SR CR/CSM 4.7 x 2.35 250 80 7 C 40 19 800 €
D 500 Evolution Line SR CR/CSM 5.01 x 2.41 305 90 7 C 50 22 220 €
D 540 SR CR/CSM 5.35 x 2.43 340 115 8 C 50xs 23 640 €
D 570 SR CR/CSM 5.7 x 2.55 410 136 9 C 70 28 750 €
D 570 FB Evolution Line SR CR/CSM 5.7 x 2.55 400 NC 9 C 70 30 400 €
D 570 FB Special Evolution Line SR CR/CSM 5.7 x 2.55 400 NC 9 C 70 35 780 €
D 600 SR CR/CSM 5.99 x 2.63 480 115 10 C 70 33 980 €
D 600 DS S CR/CSM 5.99 x 2.63 500 171 10 C 100 34 400 €
D 600 DS Special SR CR/CSM 5.99 x 2.63 500 171 10 C 70 38 430 €
D 600 FB Special Evolution Line SR CR/CSM 5.99 x 2.63 480 NC 10 C 100 40 450 €
D 650 DS SR CR/CSM 6.58 x 2.65 590 175 12 C 100 37 990 €
D 650 DS Family SR CR/CSM 6.5 x 2.6 580 115 12 C 115 49 340 €
D 650 Family Evolution Line SR CR/CSM 6.5 x 2.6 580 175 12 C 115 42 110 €
D 650 Family Special SR CR/CSM 6.58 x 2.65 590 175 12 C 115 44 850 €
D 680 Evolution Line SR CR/CSM 6.75 x 2.69 600 200 12 C
D 700 Evolution Line SR CR/CSM 6.75 x 2.69 600 200 12 C 150 47 990 €
D 700 Special SR CR/CSM 6.75 x 2.69 600 200 12 C 150 47 990 €
D 730 SR CR/CSM 7.34 x 2.95 950 250 12 B 150 48 750 €
D 750 Special Evolution Line SR CR/CSM 7.4 x 2.9 950 250 14 C 150xsr 66 580 €
D 750 Evolution Line SR CR/CSM 7.45 x 2.95 950 250 12 C 150xsr 57 420 €
D 800 SR CR/CSM 7.99 x 3.0 1230 400 18 C 250 71 100 €
D 800 Special Evolution Line SR CR/CSM 7.99 x 3.0 1230 400 18 C 250 87 950 €
D 900 S LINE SR CR/CSM 8.9 x 3.05 1440 2x300 14 B 300 106 780 €
D-490 Evolution Line SR CR/CSM 4.85 x 2.37 260 90 7 C
D-540 Evolution Line SR CR/CSM 5.35 x 2.43 340 115 8 C 50 24 740 €
D-600 Evolution Line SR CR/CSM 5.99 x 2.65 460 126 10 C 100 34 590 €
D-640 Evolution Line SR CR/CSM 6.35 x 2.55 580 175 12 B
D.680 Evolution Line (2010) SR CR/CSM 6.75 x 2.69 600 200 12 B
D.800 Evolution Line SR CR/CSM 7.99 x 3.0 1230 400 18 C 250 76 390 €
D.840 Exclusive SR CR/CSM 8.36 x 2.95 1300 400 14 B
D600 FB Evolution Line SR CR/CSM 5.99 x 2.63 480 NC 10 C 100 36 590 €
D600 Special Line SR CR/CSM 5.99 x 2.63 480 171 10 C 100 38 440 €
D650 DS SR CR/CSM 6.5 x 2.6 590 115 12 C 115 46 600 €
GT342 SR CR/CSM 3.44 x 1.71 125 40 5 C 20 15 440 €
PA 430 ALU S PVC 4.29 x 2.02 92 30 8 C 20 5 990 €
PA 450 M S PVC 4.56 x 2.0 79 40 8 C
PA 580 DVC SR PVC 5.78 x 2.5 325 115 12 C 70 151 825 €
S 700 SR CR/CSM 6.98 x 2.69 600 200 12 C 150 47 370 €
S 900 SR CR/CSM 9.0 x 3.14 1600 500 14 B 250+250 98 595 €
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
SILLINGER
330 Rib UM SR CR/CSM 3.33 x 1.6 65 20 5 C 6 678 €
380 Rib UM SR CR/CSM 3.82 x 1.78 98 40 6 C 9 954 €
425 Rib UM SR CR/CSM 4.25 x 1.78 110 55 7 C 11 378 €
470 Rib UM SR CR/CSM 4.65 x 1.98 170 70 8 C 12 720 €
490 Proraid SR CR/CSM 4.88 x 2.12 250 80 9 C 17 106 €
490 Rib UM VP SR CR/CSM 4.88 x 2.12 250 80 9 C 14 431 €
490 Silverline SR CR/CSM 4.88 x 2.12 250 80 9 C 22 000 €
525 Proraid SR CR/CSM 5.25 x 2.15 310 115 10 C 19 680 €
525 Rib UM SR CR/CSM 5.25 x 2.15 310 115 10 C 17 005 €
525 Silverline SR CR/CSM 5.25 x 2.15 310 115 10 C 24 578 €
580 Proraid SR CR/CSM 5.8 x 2.55 510 150 14 B/C 28 440 €
580 Silverline SR CR/CSM 5.8 x 2.55 510 150 14 B/C 42 737 €
650 Off Shore SR CR/CSM 6.4 x 2.55 845 200 16 B/C 49 520 €
650 Proraid SR CR/CSM 6.4 x 2.55 665 200 18 B/C 32 785 €
650 Silverline SR CR/CSM 6.4 x 2.55 665 200 18 B/C 47 866 €
650 XL Silverline SR CR/CSM 6.4 x 2.55 845 200 16 B/C 55 595 €
680 Proraid SR CR/CSM 6.8 x 2.55 778 250 18 C 37 571 €
680 Silverline SR CR/CSM 6.8 x 2.55 778 250 18 C 53 026 €
765 Proraid SR CR/CSM 7.65 x 3.04 1180 400 22 B/C 51 817 €
765 Silverline SR CR/CSM 7.65 x 3.04 1180 400 22 B/C 64 416 €
765 XL Silverline SR CR/CSM 7.65 x 3.04 1180 400 22 B/C 76 655 €
900 Proraid SR CR/CSM 9.05 x 3.05 1450 500 28 B/C 76 748 €
900 Silverline SR CR/CSM 9.05 x 3.05 1650 500 28 B/C 113 502 €
900 XL Silverline SR CR/CSM 9.05 x 3.05 1650 500 28 B/C 135 434 €
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
SILVER MARINE
Captain 360 SR PVC 3.58 x 1.75 100 30 4 C 3 055 €
Captain 420 SR PVC 4.24 x 1.84 134 40 5 C 3 657 €
Captain 480 B SR CR/CSM 4.75 x 2.25 215 70 7 C 4 712 €
Captain 530 B S PVC 5.3 x 2.3 380 70 8 C 11 683 €
Expo 530 SR PVC 5.3 x 2.4 500 90 8 C 12 267 €
Expo 570 SR PVC 5.7 x 2.4 540 140 10 C 13 375 €
Expo 610 SR PVC 6.1 x 2.5 580 150 12 C 15 545 €
Expo 660 SR PVC 6.6 x 2.5 600 175 14 C 17 778 €
Phoenix 530 SR CR/CSM 5.3 x 2.4 500 90 8 C 11 776 €
Phoenix 570 SR CR/CSM 5.7 x 2.4 540 140 10 C 12 776 €
Phoenix 610 SR CR/CSM 6.1 x 2.5 580 150 12 C 15 084 €
Phoenix 660 SR CR/CSM 6.6 x 2.5 600 175 14 C 17 008 €
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
SOLEMAR
23 Offshore SR CR/CSM 6.96 x 3.0 1670 225 12 B 108 118 €
23.1 Offshore SR CR/CSM 6.94 x 3.0 1670 225 12 B 54 180 €
25.1 Offshore SR CR/CSM 7.42 x 3.01 1720 250 14 B 64 380 €
26 Offshore IB SR CR/CSM 8.1 x 3.01 850 320 14 B 2x120 87 500 €
26.1 Oceanic SR CR/CSM 7.96 x 3.06 2250 350 10 B 99 780 €
28 Offshore SR CR/CSM 8.19 x 3.17 1870 405 14 B 75 780 €
28.1 Oceanic SR CR/CSM 8.46 x 3.32 2580 400 12 B 126 660 €
32 Night & Day FB SR CR/CSM 9.6 x 3.32 2850 450 14 B 224 580 €
32.1 Oceanic SR CR/CSM 9.85 x 3.32 2900 500 14 B 151 464 €
33 Oceanic SR CR/CSM 9.99 x 3.75 4400 700 14 B 199 218 €
35 Open SR CR/CSM 9.99 x 3.75 5800 2x350 14 B 381 240 €
35 Steel SR CR/CSM 9.99 x 3.75 5800 700 14 B 424 620 €
37 Oceanic SR CR/CSM 9.99 x 4.14 7325 800 14 B 2x370 475 200 €
44.1 Oceanic SR CR/CSM 12.67 x 4.28 8450 740 16 B 2x370 528 330 €
61 Super Vip SR CR/CSM 6.05 x 2.47 880 150 10 B 29 580 €
S 430 SR CR/CSM 4.3 x 2.02 190 40 7 C 7 440 €
S 470 SR CR/CSM 4.7 x 2.16 300 75 8 C 11 040 €
S 500 SR CR/CSM 5.1 x 2.32 524 90 8 C 13 800 €
S 540 SR CR/CSM 5.45 x 2.44 480 120 9 C 14 160 €
S 580 SR CR/CSM 5.8 x 2.5 600 150 10 C 17 280 €
Modèles Type Matériau floteur Long. x Largs (m) Poids (Kg) Puiss. Maxi Passa-gers Cat. Motorisation Package Prix TTC Prix package Ancien tarifs
SOLENT
460 SR CR/CSM 4.6 x 1.9 310 70 4 C 14 500 €
540 SR CR/CSM 5.4 x 1.9 370 90 6 C 15 600 €
585 SR CR/CSM 5.85 x 1.9 400 115 6 C
600 SR CR/CSM 6.0 x 2.4 450 150 10 C 29 950 €
650 SR CR/CSM 6.5 x 2.4 490 225 12 C 34 560 €
690 SR CR/CSM 6.9 x 2.4 520 250 12 C
750 SR CR/CSM 7.5 x 2.4 550 250 12 C
900 SR CR/CSM 9.0 x 2.7 700 300 12 C